📊 עדכון חודשי שוטף — ספטמבר 2026
מדד המחירים של Cash-it — ספטמבר 2026
מדד המחירים העצמאי של Cash-it מנטר תנועות מחיר אמיתיות על בסיס סל מוצרים זהים (Matched Basket) הנמדדים ברציפות מתוך עשרות אלפי תצפיות מחיר מאומתות.
שינוי מדד חודשי משוקלל-1.8%לעומת אוגוסט 2026
שינוי מדד ב-3 חודשים-3.4%לעומת יוני 2026
קטגוריות מנוטרות במדד11מינימום 30 מוצרים לסל
תנועת מחירים חודשית לפי קטגוריה (%)
גרף שרת (SVG עצמאי). ירוק מייצג ירידת מחיר צרכנית, אדום מייצג התייקרות.
פילוח מדד המחירים לפי קטגוריות ראשיות
| קטגוריה | גודל סל (מק"טים) | שינוי חודשי (MoM) | שינוי ב-3 חודשים | שיעור יורדים | שיעור עולים |
|---|---|---|---|---|---|
| מוצרי חשמל ואלקטרוניקה | 142 | -3.4% | -5.8% | 54% | 22% |
| סמארטפונים ומכשירים סלולריים | 98 | -2.1% | -4.2% | 48% | 18% |
| מחשבים ניידים וציוד היקפי | 115 | +1.2% | -1.5% | 32% | 44% |
| טלוויזיות ומסכים | 76 | -4.5% | -7.1% | 62% | 15% |
| אופנה והנעלה | 210 | -1.5% | -2.8% | 45% | 31% |
| בשמים, טיפוח וקוסמטיקה | 165 | -2.7% | -4% | 51% | 26% |
| כלי בית ומטבח | 88 | +0.6% | +1.1% | 28% | 39% |
| ספורט, כושר ומחנאות | 94 | -1.9% | -3.5% | 43% | 25% |
| צעצועים, מוצרי תינוקות וילדים | 64 | -0.8% | -1.6% | 38% | 32% |
| כלי עבודה וגינון | 52 | +1.4% | +2.2% | 25% | 46% |
| קונסולות וגיימינג | 44 | -3.1% | -4.9% | 57% | 20% |
| ציוד רפואי ואורתופדיה | 18 | אין מספיק נתונים | אין מספיק נתונים | — | — |
תנועת מחירים לפי רשתות שיווק וקמעונאים מובילים
| חנות / רשת | גודל סל מדוד | שינוי חודשי | שינוי ב-3 חודשים |
|---|---|---|---|
| KSP | 320 | -2.2% | -3.9% |
| Ivory | 280 | -1.9% | -3.5% |
| סופר-פארם | 195 | -2.8% | -4.4% |
| Lastprice | 140 | -3.1% | -5% |
| מחסני חשמל | 165 | -2.5% | -4.1% |
| Amazon | 210 | +0.4% | -1.2% |
| חנות בוטיק קטנה | 12 | אין מספיק נתונים | אין מספיק נתונים |
מתודולוגיה וחישוב המדד
המדד מחושב על בסיס סל מוצרים זהים (Matched Basket) שהופיעו הן בתקופת הבסיס והן בתקופת המדידה, עם מינימום של 3 תצפיות מחיר מאומתות לכל פריט.
קטגוריה או קמעונאי מפורסמים במדד אך ורק כאשר הסל כולל לפחות 30 מק"טים פעילים. סלים קטנים יותר מסומנים כ"אין מספיק נתונים" כדי להבטיח מובהקות סטטיסטית.
קראו את המדריך המתודולוגי המלא והגילוי הנאות ←הטמעת המדד באתר או בכתבה (Embed)
עיתונאים ובלוגרים מוזמנים להטמיע את הגרף החודשי באתרם ברישיון חופשי:
קוד ה-Embed כולל קישור קרדיט ישיר ל-Cash-it כמקור הנתונים.