מסך מחשב 26.5" Lenovo Legion Pro 27Q-10 QD-OLED QHD 280Hz 68CFGACBIS - מחיר וזמינות בישראל
יתרונות: פאנל QD-OLED, 280Hz, צבעים 10-bit, ניגודיות גבוה, פונקציות נוחות לחיבורי USB/HDMI. חסרונות/הערות: מחיר גבוה יחסית לפאנלים QHD; זמן תגובה מפורט לא מצוין בהודעה אך GtG 0.03ms מצוין. מסגרת הדגש על איכות תמונה ומשחקיות.
יש לך מסך מחשב 26.5" Lenovo Legion Pro 27Q-10 QD-OLED QHD 280Hz 68CFGACBIS?
תמונה אחת ותרא/י מיידית כמה אפשר לקבל עליה!
היסטוריית מחירים (נמוך יומי)
נאסף נתוני מחירים החל מהיום
לחץ להרשמה להתראות מחיר — חזור בעוד 30 יום
כמה עולה מסך מחשב 26.5" Lenovo Legion Pro 27Q-10 QD-OLED QHD 280Hz 68CFGACBIS בישראל?
| חנות | פרטי מוצר | משלוח & אחריות | מחיר כולל | |
|---|---|---|---|---|
שניידר פתרונות במלאי | חדש | לא צויין זמן משלוח ספציפי | ₪2,039 | לעמוד המוצר עודכן: לפני למעלה משבוע |
מחסני חשמל במלאי | חדש | לא צויין | ₪2,089 | לעמוד המוצר עודכן: לפני למעלה משבוע |
בזקסטור במלאי | חדש | לא צוין בהודעה | ₪2,089 | לעמוד המוצר עודכן: לפני למעלה משבוע |
KSP במלאי | חדש | משלוח עד 3-5 ימי עסקים | ₪2,089 | לעמוד המוצר עודכן: לפני למעלה משבוע |
Pc-online במלאי | חדש | עד 7 ימי עסקים | ₪2,057 + ₪35 משלוח | לעמוד המוצר עודכן: לפני למעלה משבוע |
מה כוללת המפרט של מסך מחשב 26.5" Lenovo Legion Pro 27Q-10 QD-OLED QHD 280Hz 68CFGACBIS?
| צבע | Raven Black |
| הספק | טיפוסי 75W, מקסימום 125W |
| מעמד | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust |
| משקל | 6.3 ק"ג (עם מעמד) |
| מידות | גובה נמוך: 61.03 × 20.34 × 38.84 ס"מ; גובה מירבי: 61.03 × 20.34 × 52.34 ס"מ |
| פיקסל | 0.2292 × 0.2292 מ"מ |
| צבעים | 1.07 מיליארד (10-bit) |
| ציפוי | Anti-glare |
| בהירות | 250 nits |
| סוג מסך | QD-OLED |
| גודל מסך | 26.5" |
| ספק חשמל | מובנה במסך |
| קישוריות | USB-B 5Gbps Upstream, 3× USB-A 5Gbps Downstream, 2× HDMI 2.1 FRL, DisplayPort 1.4 |
| רזולוציה | 2560×1440 (QHD) |
| יחס תצוגה | 16:9 |
| קצב רענון | 280Hz |
| הניגודיות | 1,500,000:1 |
| תמיכה ב VESA | 100 × 100 מ"מ |
| טווח צבעים | 99% sRGB, 99% DCI-P3 |
| רוחב מסגרת | 1.3 מ"מ |
| זוויות צפייה | 178°/178° |
| תוכנות תמיכה | Windows 10, Windows 11 |
| צפיפות פיקסלים | 110 PPI |
| תקנים ואישורים | RoHS, EU Energy Efficiency Level E |
| טכנולוגיות סנכרון | AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive Sync |
| אוריינטציית ארגונומיה | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light |
שאלות נפוצות
?האם המסך תומך ב-120Hz גם כאשר מחובר ל-PS5/XSX?
כן, המסך תומך ב-HDMI 2.1 ונתמכת קצב רענון עד 280Hz, ומתאים לקונסולות ולמחשב.
?מהו זמן התגובה של המסך?
בנתונים קיימים מצוין זמן תגובה 0.03ms (GtG).
?האם יש תמיכה ב-HDR?
כן, כולל DisplayHDR True Black 400 ואפשרויות צילום צבע מתקדמות.
?האם המסך מגיע עם אחריות?
כן, מותאם עם אחריות יצרן ולרוב אחריות יבואן רשמי ל-3 שנים.
?האם יש תמיכה בטכנולוגיית נוגדת השתקפויות?
כן, ציפוי Anti-glare להפחתת השתקפויות.
ביקורות לקוחות
הקהילה של Cash-it היא בלתי תלויה לחלוטין. לנו אין אינטרס למכור לכם מוצר ספציפי - קנו חכם קנו נכון.
אין עדיין ביקורות למוצר זה. תהיו הראשונים לכתוב!
